Jaroslav Punčochář
4 000 000 Kč (navržený)
Veřejná prostranství
Brno-sever
2025
Jaroslav Punčochář
4 000 000 Kč (navržený)
Veřejná prostranství
Brno-sever
2025
| Popis položky | Počet jednotek | Cena za jednotku | Cena celkem |
|---|---|---|---|
| Projekční práce | 1 | 200 000 Kč | 200 000 Kč |
| Přípravné práce a vytyčení | 1 | 250 000 Kč | 250 000 Kč |
| Zemní práce | 1 | 550 000 Kč | 550 000 Kč |
| Žulový krajník štípaný 50x20x20 | 1 | 300 000 Kč | 300 000 Kč |
| Beton | 1 | 300 000 Kč | 300 000 Kč |
| Práce schody | 1 | 400 000 Kč | 400 000 Kč |
| Kulatina loupaná, 3m | 1 | 50 000 Kč | 50 000 Kč |
| Sloupky, 1m | 1 | 50 000 Kč | 50 000 Kč |
| Patky, spojovací materiál, kování | 1 | 50 000 Kč | 50 000 Kč |
| Práce zábradlí | 1 | 250 000 Kč | 250 000 Kč |
| Drenáže | 1 | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
| Pomocný stav. a instalační materiál | 1 | 150 000 Kč | 150 000 Kč |
| Doprava - vnitro i mimostaveništní | 1 | 150 000 Kč | 150 000 Kč |
| Likvidace odpadů | 1 | 150 000 Kč | 150 000 Kč |
| Ostatní související výkony | 1 | 300 000 Kč | 300 000 Kč |
| Rozpočtová rezerva | 1 | 600 000 Kč | 600 000 Kč |
| Cena celkem | 3 850 000 Kč |
| Popis položky | Počet jednotek | Cena za jednotku | Cena celkem |
|---|---|---|---|
| Údržba | 3 | 50 000 Kč | 150 000 Kč |
| Cena celkem | 150 000 Kč |
| Subjekt | Odůvodnění | Závěr |
|---|---|---|
| Odbor územního plánování a rozvoje | Trasy pro pěší (veřejná prostranství, chodníky, stezky, průchody a pasáže apod.), které nejsou v grafické části ÚPmB 2.3 Souhrnný výkres dopravy vyznačeny, se připouštějí ve všech plochách s rozdílným způsobem využití. Zároveň je zde třeba respektovat podmínky využití území pro plochy zeleně krajinné - ZK. | Proveditelné |
| Odbor investiční | Proveditelné | |
| Odbor zdraví | Při úpravách veřejných prostranství je nutné respektovat požadavky na bezbariérové užívání - doporučujeme konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno. | Proveditelné |
| Majetkový odbor | Pozemek p.č. 1042/1 k.ú. Lesná je svěřen MČ Brno-sever. | Proveditelné |
| Odbor dopravy | Proveditelné | |
| MČ Brno-sever | Městská část souhlasí s realizací projektu na svém území. |
Proveditelné |