Josef Pacula
1 540 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
2026
Josef Pacula
1 540 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
2026
| Popis položky | Počet jednotek | Cena za jednotku | Cena celkem |
|---|---|---|---|
| Projekt | 1 | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
| Instalace | 1 | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč |
| Cena zrcadel | 1 | 200 000 Kč | 200 000 Kč |
| Cena celkem | 1 300 000 Kč |
| Popis položky | Počet jednotek | Cena za jednotku | Cena celkem |
|---|---|---|---|
| Údržba projektu | 3 | 80 000 Kč | 240 000 Kč |
| Cena celkem | 240 000 Kč |
| Subjekt | Odůvodnění | Závěr |
|---|---|---|
| Odbor dopravy | Za Odbor dopravy doporučujeme pro tyto návrhy využít e-mail: dopravniznaceni@brno.cz. |
Proveditelné |
| MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora | Městská část souhlasí s realizací projektu na svém území. |
Proveditelné |