Jakub Charousek
5 000 000 Kč (navržený)
Vzdělání
BRNO
2026
Jakub Charousek
5 000 000 Kč (navržený)
Vzdělání
BRNO
2026
| Popis položky | Počet jednotek | Cena za jednotku | Cena celkem |
|---|---|---|---|
| Organizace tematických akcí | 12 | 90 000 Kč | 1 080 000 Kč |
| Pronájem prostor a technické zajištění | 12 | 60 000 Kč | 720 000 Kč |
| Workshopy a interaktivní program | 12 | 60 000 Kč | 720 000 Kč |
| Odborní hosté, moderace a diskuse | 12 | 50 000 Kč | 600 000 Kč |
| Grafika, vizuální identita a propagace | 1 | 300 000 Kč | 300 000 Kč |
| Putovní výstava a informační panely | 1 | 500 000 Kč | 500 000 Kč |
| Materiály a vybavení pro workshopy | 12 | 40 000 Kč | 480 000 Kč |
| Koordinace a organizační zajištění projektu | 1 | 600 000 Kč | 600 000 Kč |
| Cena celkem | 5 000 000 Kč |
| Popis položky | Počet jednotek | Cena za jednotku | Cena celkem |
|---|---|---|---|
| Údržba projektu | 3 | 0 Kč | 0 Kč |
| Cena celkem | 0 Kč |
| Subjekt | Odůvodnění | Závěr |
|---|---|---|
| Odbor strategického rozvoje a spolupráce | Projekt je v souladu se strategií #brno2050, zejména s vizí města podporujícího udržitelný rozvoj, aktivní občanskou společnost a kvalitní životní prostředí. Prostřednictvím vzdělávacích a komunitních akcí zvyšuje povědomí obyvatel o společenských a environmentálních tématech, podporuje odpovědné chování, zdravý životní styl a aktivní zapojení veřejnosti do života města. Projekt zároveň posiluje místní komunitní vazby a přispívá k rozvoji Brna jako otevřeného, odolného a udržitelného města. |
Proveditelné |