Lukáš Kozmon
2 120 000 Kč (navržený)
Veřejná prostranství
Brno-Královo Pole
2026
Lukáš Kozmon
2 120 000 Kč (navržený)
Veřejná prostranství
Brno-Královo Pole
2026
| Popis položky | Počet jednotek | Cena za jednotku | Cena celkem |
|---|---|---|---|
| Přístřešek | 2 | 500 000 Kč | 1 000 000 Kč |
| Lavička | 8 | 40 000 Kč | 320 000 Kč |
| Stavební práce, rezerva | 1 | 500 000 Kč | 500 000 Kč |
| Cena celkem | 1 820 000 Kč |
| Popis položky | Počet jednotek | Cena za jednotku | Cena celkem |
|---|---|---|---|
| Údržba projektu | 3 | 100 000 Kč | 300 000 Kč |
| Cena celkem | 300 000 Kč |
| Subjekt | Odůvodnění | Závěr |
|---|---|---|
| Odbor investiční | V dané lokalitě evidujeme investiční záměry „Kociánka, Menšíkova - úpravy komunikací" nutno koordinovat. |
Proveditelné |
| Odbor zdraví | Při úpravách veřejných prostranství je nutné respektovat požadavky na bezbariérové užívání a přístupnost - umístění laviček bude konzultováno s Poradním sborem RMB pro bezbariérové Brno. |
Proveditelné |
| MČ Brno-Královo Pole | Městská část souhlasí s realizací projektu na svém území. |
Proveditelné |
| MČ Brno-Královo Pole | Městská část souhlasí s realizací projektu na ulicích Moskalykova, Sadová a Jarmily Kurandové. |
Proveditelné |