Ondřej Janáček
3 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno-Kohoutovice
2026
Ondřej Janáček
3 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno-Kohoutovice
2026
| Popis položky | Počet jednotek | Cena za jednotku | Cena celkem |
|---|---|---|---|
| fitness vybavení | 1 | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč |
| bezpečnostní povrchy | 1 | 500 000 Kč | 500 000 Kč |
| doprava a instalace | 1 | 150 000 Kč | 150 000 Kč |
| dodatečné vybavení | 1 | 400 000 Kč | 400 000 Kč |
| Projektová dokumentce | 1 | 300 000 Kč | 300 000 Kč |
| Terénní úpravy | 1 | 500 000 Kč | 500 000 Kč |
| Cena celkem | 2 850 000 Kč |
| Popis položky | Počet jednotek | Cena za jednotku | Cena celkem |
|---|---|---|---|
| Údržba projektu | 3 | 50 000 Kč | 150 000 Kč |
| Cena celkem | 150 000 Kč |
| Subjekt | Odůvodnění | Závěr |
|---|---|---|
| Odbor územního plánování a rozvoje | Jedná se o modernizaci již stávajícího sportoviště, projekt musí dodržet principy využití území pro veřejná prostranství obsažené v kapitole 4.4 závazné textové části, podmínky využití území pro plochy bydlení všeobecného, podmínky využití pro stabilizované plochy a obecné podmínky využití území uvedené v závazné textové části územního plánu. |
Proveditelné |
| Odbor investiční | Proveditelné | |
| Odbor zdraví | Při úpravách veřejných prostranství je potřeba respektovat požadavky na bezbariérové užívání a přístupnost. V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem RMB pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. |
Proveditelné |
| Majetkový odbor | Pozemek parc.č. 2730/34 k.ú. Kohoutovice je svěřen MČ Brno-Kohoutovice. |
Proveditelné |
| MČ Brno-Kohoutovice | Městská část souhlasí s realizací projektu na svém území. |
Proveditelné |
| MČ Brno-Kohoutovice | Městská část souhlasí s realizací projektu na svém území. |
Proveditelné |