Přijde mi neekologické tyto obaly házet do běžného koše na komunální odpad. Určitě když doplníme celkem hustou síť třídících míst o kontejnery na kov, tak zvýšíme množství odpadu, který bude vytřízen. Případně musíme určit a označit, že tyto odpady je možné dávat např do kontejnerů na plasty (kam je již možné hliníkové obaly - plechovky dávat, ale tato informace není vylepena). Proto musíme označit kontejnery patřičnou nálepkou a vybavit třídící linku, aby byla schopna případný další kovový odpad dotřídit, nebo mít separátní kontejnery na kov na vytipovaných místech, kde již kontejnery jsou - každá městská část by měla mít 3 a více kontejnerů na kov (Brno má celkem 29 městských částí). Třídit má určitě smysl, ale občané Brna musí mít kontejnery i na kov v jejich dosahu (max 300m). V Brně je přes 2000 kontejnerů na plasty a v některých místech i více na jednom místě. Pojďme společně dovybavit vybraná místa kontejnery na kov a všechny žluté kontejnery doplnit o informaci (nálepku), že je možné vkládat hliníkové plechovky. Jeden kontejner stojí cca 10 tisíc, ale nesmíme brát jen stránku finanční, nýbrž i environmentální. Pokud se vám nápad líbí, tak prosím o Vaši podporu či sdílení. Děkuji. všem.
VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Výhodu tohoto projektu shledávám ve větším zapojení do třídění hliníkových plechovek (když občané Brna zjistí, že je možnost tyto obaly dávat do žlutých kontejnerů) a zvýšíme všeobecně množství vytříděných kovových obalů. Ubude běžného komunálního odpadu a umožníme obyvatelům Brna snadné zapojení se do změny, která začíná u každého z nás. Společně dokážeme zastavit plýtvání přírodními zdroji a zrecyklujeme více kovového odpadu.
Popis položky | Počet jednotek | Cena za jednotku | Cena celkem | |
---|---|---|---|---|
Kontejner na kov | 300 | 8 500 | 2 550 000 | |
Nálepky info | 2000 | 49 | 98 000 | |
Projektová dokumentace | 1 | 300 000 | 300 000 | |
údržba kontejnerů | 3 | 1 000 | 3 000 | |
Cena celkem: | 2 951 000 Kč |
Subjekt | Odůvodnění | Závěr |
---|---|---|
Odbor životního prostředí | V současné době sbírá město Brno hliníkové plechovky od nápojů společně do žlutých sběrných nádob určených primárně ke sběru plastů. Do těchto nádob lze odložit i nápojové kartony. Na všech sběrných střediscích města Brna lze odložit do sběrné nádoby 240 litrů i hliníkové fólie a různá hliníková víčka včetně hliníkových plechovek. Do velkoobjemových kontejnerů na sběrných střediscích lze odložit i další kovy.Pokud jsou plechovky (železné i hliníkové) součástí směsného komunálního odpadu, tak projdou ve spalovně spalovacím procesem, v rámci, kterého jsou vypáleny zbytky nečistot a následně jsou kovy vytříděny ze škváry. Díky tomu, že jsou kovy zbaveny zbytků znečištění, jedná se o dobře obchodovatelnou komoditu. V roce 2018 bylo ve spalovně vytříděno 1646 tun kovů z komunálního odpadu města Brna. Rozmisťovaní samostatných sběrných nádob na kovy nemá z hlediska ekologického i ekonomického smysl, neboť kovy jsou vytřiďovány ze škváry, jak je výše uvedeno. Zavedení samostatného sběru kovů by ulice města Brna zatížila další doprava spojená s jejich svozem. Informace o správném třídění odpadu a jejich energetickém využití najdou zájemci na internetových stránkách https://www.sako.cz/ |
neproveditelný |